(FAB-02) Aufkleber-Design, High-End/Professionell, automatisch verdunkelnder Schweißhelm, Patentschutz, automatisch verdunkelnder Schweißhelm, Schweißhelm, Schweißmaske
▮EMPFEHLUNG DER FARBNUMMER NACH EN 379 F1: Warum sollten Sie sich für uns entscheiden? ▮A: Unsere Fabrik kann Ihnen gu
Basisinformation
Modell Nr. | FAB-BW192-2 |
Typ | Stirnband-Schweißhelm |
Automatische Verdunkelung | Ja |
Helmmaterial | PP |
Dunkler Staat | DIN5-9/9-13 |
Garantie | 3 Jahre |
Besonderheit | 100 x 98 mm großer Sichtbereich, Echtfarbenfilter |
Transportpaket | Verpackt in Großpackungen oder in Farbkartons |
Spezifikation | Optional |
Warenzeichen | Boyweld |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 6506100090 |
Produktionskapazität | 100000 Stück |
Produktbeschreibung
Modell | FAB-192 |
Größe der Schweißkappe (L x B x H): | 190X210X300 mm |
Filtergröße (L x B x H): | 133X114X10 mm |
Sichtfeld: | 100x98 mm |
Optische Klasse | 1/1/1/2 |
Lichtzustände: | AB 4 |
Dunkle Zustände: | VOM 5.-9.9.-13 |
Empfindlichkeitskontrolle: | Variable Einstellung durch Außenknopf |
Schaltzeit: | Hell-Dunkel: 1/30.000 Sek |
Verzögerungszeit: | Dunkel-Hell: 0,1–1,0 S. Variabel einstellbar durch externen Knopf |
UV-IR-Schutz: | Immer bis zum Farbton DIN16 |
Lichtbogensensoren: | 4 |
Niedrige WIG-Verstärkerbewertung: | 5 Ampere (DC/AC) |
Betriebstemperatur: | -5 °C bis +55 °C |
Lagertemperatur | -20 °C bis +70 °C |
Stromversorgung | Solarzellen + austauschbare 1*CR2450-Lithiumbatterie |
Stromschalter | Automatisch |
Schleiffunktion | Ja |
Alarm bei geringer Lautstärke | Ja |
ADF-Selbsttest | Ja |
Helmmaterial | PP (Brandschutz) |
Farboption: | Je nach Kundenwunsch |
▮EMPFEHLUNG DER FARBNUMMER NACH EN 379
Schweißprozess | Strom in Ampere (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||||||||||||||||||||||
SMAW | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICH (schwer) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICH (Licht) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAC | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFOTE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||||||||||||||||||||||
Notiz | Die Tabelle empfiehlt den besten dunklen Farbton des Schweißfilters für verschiedene Arbeitsanwendungen. Je nach Einsatzbedingungen kann die nächstgrößere oder nächstkleinere Skalenzahl verwendet werden |
▮ Ningbo BOYU Electronic Technology Co, Ltd ist ein Hersteller mit Hauptsitz in Ningbo, China, der sich durch eine gute Lage, gute Transportmöglichkeiten und reichlich Ressourcen auszeichnet. Unsere Hauptprodukte sind Schweißhelme (automatisch und nicht automatisch verdunkelnd) / Schweißbrillen / Schweißfilter. Unsere Fabrik verfügt über fortschrittliche Ausrüstung und strenge Produktteststandards, um die Qualität jedes Produkts sicherzustellen. Wir verfügen über ein starkes F&E-Team mit erfahrenen leitenden Ingenieuren und ein gut ausgestattetes Labor mit fortschrittlichen Test- und Forschungsinstrumenten. Unsere Produkte entsprechen strikt den europäischen und amerikanischen Standards, um jedem Kunden sichere Produkte zu bieten. Dank unserer zehnjährigen Erfahrung im Bereich Schweißhelme können wir unseren Kunden genau die Produkte empfehlen, die ihrem Markt und ihren Anforderungen entsprechen. Aufgrund der kostengünstigen Produkte und des hervorragenden Service wurden unsere Produkte in Regionen auf der ganzen Welt exportiert, beispielsweise nach Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien und Australien. BOYU wird sich weiterhin für Innovation einsetzen und fortschrittliche Technologie sowie erstklassige Produkte und Dienstleistungen anbieten. Und wir begrüßen Kunden auf der ganzen Welt, die unser Unternehmen geschäftlich besuchen. | |
▮ Montagewerkstatt | ▮ In Container laden |
F1: Warum uns wählen?
▮A: Unsere Fabrik kann Ihnen gute Qualität und einen wettbewerbsfähigen Preis bieten. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung, um Ihnen entsprechend Ihren Anforderungen die geeigneten Produkte zu empfehlen. Wir verlangen unbedingt, dass unsere Produkte vor dem Versand fünfmal überprüft werden.
F2: Kann ich eine Probe zum Testen haben?
▮A: Ja, wir können Muster unterstützen. Die Probe wird entsprechend der Verhandlung zwischen uns angemessen berechnet.
F3: Kann ich mein Logo auf den Kartons/Kartons anbringen?
▮A: Ja, wir verfügen über Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und ein professionelles und effizientes Team. OEM und ODM stehen bei uns zur Verfügung.
F4: Wie wäre es mit dem Preis? Kann man es günstiger machen?
▮A: Der Preis hängt von den spezifischen Artikeln ab, die Sie benötigen. Wir bieten Ihnen den besten Preis an, nachdem wir eine vollständige Beschreibung des gewünschten Artikels erhalten haben.
F5: Wie können Sie die Qualität der Produkte kontrollieren?
▮A: Ja, wir verfügen über Techniker, die Kunden bei technischen Supportproblemen, allen Problemen, die während des Angebots- oder Installationsprozesses auftreten können, sowie beim Aftermarket-Support zur Seite stehen.
F6: Können wir Artikel in vollen Behältern mischen?
▮A: Ja. Wir versenden unsere Produkte in großen Mengen, normalerweise in 40-Fuß-High-Cube-Containern, aber auch 20-Fuß-Container sind akzeptabel.
F7: Kann ich Ihre Fabrik vor der Bestellung besichtigen?
▮A: Sure, welcome your visit to our factory.
An uns senden